訂貨編號 |
額定流量1) [m3/min] |
尺寸mm | 是否帶密封圈 | ||
d1 | d2 | h1 | |||
4940153102 | 1.3 | 135 | 160 | 65 | - |
4930055171 | 1.8 | 110 | 165 | 100 | X |
4930053222 | 2.2 | 100 | 175 | 150 | - |
4930153401 | 3.3 | 135 | 170 | 160 | - |
4930153141 | 3.7 | 135 | 220 | 175 | - |
4930153131 | 4.3 | 135 | 170 | 200 | - |
4930155151 | 4.3 | 135 | 215 | 200 | X |
4930153532 | 5.2 | 170 | 220 | 160 | - |
4930155361 | 5.2 | 110 | 165 | 250 | X |
5940353121 | 5.3 | 170 | 200 | 180 | - |
4940453111 | 5.7 | 220 | 274 | 160 | - |
4930153151 | 5.8 | 220 | 274 | 160 | - |
4930153101 | 6.5 | 170 | 200 | 230 | - |
4930255151 | 6.8 | 135 | 178 | 305 | X |
4940655101 | 8.6 | 220 | 274 | 230 | X |
4930253131 | 8.9 | 170 | 200 | 305 | - |
4930255581 | 8.9 | 275 | 296 | 190 | X |
4930253451 | 9.0 | 220 | 274 | 240 | - |
4940655111 | 9.5 | 220 | 328 | 250 | X |
4940753101 | 11.0 | 275 | 328 | 230 | - |
4930253321 | 11.2 | 170 | 200 | 380 | - |
4930255131 | 11.8 | 220 | 290 | 305 | X |
4940853101 | 12.1 | 275 | 328 | 250 | - |
4930253171 | 12.5 | 170 | 245 | 420 | - |
4930255491 | 14.6 | 275 | 296 | 250 | X |
4930355171 | 15.0 | 275 | 328 | 305 | X |
4930355351 | 15.0 | 275 | 260 | 305 | X |
4930355121 | 15.7 | 220 | 290 | 400 | X |
4940953101 | 15.7 | 220 | 362 | 400 | - |
4930353121 | 16.4 | 300 | 355 | 305 | - |
4941253111 | 17.3 | 275 | 328 | 350 | - |
4930353261 | 19.0 | 300 | 355 | 350 | - |
4941255101 | 19.6 | 300 | 355 | 360 | X |
4930353111 | 20.0 | 275 | 328 | 400 | - |
4930453101 | 22.0 | 300 | 355 | 400 | - |
4930455241 | 25.3 | 275 | 360 | 500 | X |
4941453111 | 25.3 | 275 | 328 | 500 | - |
4930553111 | 27.7 | 300 | 355 | 500 | - |
4930555121 | 30.0 | 300 | 355 | 540 | X |
4941853111 | 33.5 | 300 | 355 | 600 | - |
4930555181 | 34.0 | 350 | 430 | 440 | X |
4930655131 | 38.6 | 400 | 434 | 520 | X |
4930653102 | 39.3 | 300 | 355 | 700 | - |
4930653181 | 43.0 | 350 | 430 | 550 | - |
4930753102 | 45.1 | 300 | 355 | 800 | - |
4930755111 | 46.4 | 400 | 434 | 620 | X |
1)額定流量按DIN 1945標(biāo)準(zhǔn)(在7bar工作壓力下)。 特殊接口尺寸可按需提供。 |