過(guò)濾
等級(jí)
|
過(guò)濾器 類型 |
固體顆粒去除 (包括水和油霧) |
大 含油量@21 oC |
過(guò)濾效率 |
初始 干壓降 |
初始 飽和壓降 |
濾芯 更換頻率 |
前置過(guò)濾 器等級(jí) |
WS | 液滴去除 | N/A | N/A | >92% | N/A | N/A | N/A | - |
AO | 凝聚式 | 1um | 0.6mg/m3 | 99.925% | <70mbar | <140mbar | 12月 | WS |
AA | 凝聚式 | 0.01um | 0.01mg/m3 | 99.9999% | <140mbar | <200mbar | 12月 | AO |
ACS | 油蒸氣去除 | N/A | 0.003mg/m3 | N/A | <140mbar | N/A | 下游檢測(cè)到油蒸氣 | AA |
OVR | 油蒸氣去除 | N/A | 0.003mg/m3 | N/A | 350mbar | N/A | 6000小時(shí) | AA |
AR | 固體干顆粒 | 1um | N/A | 99.925% | <70mbar | N/A | 12月 | - |
AAR | 固體干顆粒 | 0.01um | N/A | 99.9999% | <140mbar | N/A | 12月 | AR |
型號(hào) | 接管口徑 | 處理流量 | 濾芯更換型號(hào) |
濾芯 用量 |
|||
L/s | m3/min | m3/hr | cfm | ||||
010A | 1/4" | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
010B | 3/8” | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
010C | 1/2” | 10 | 0.6 | 36 | 21 | 010 | 1 |
015B | 3/8" | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
015C | 1/2" | 20 | 1.2 | 72 | 42 | 015 | 1 |
020C | 1/2" | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
020D | 3/4" | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
020E | 1" | 30 | 1.8 | 108 | 63 | 020 | 1 |
025D | 3/4" | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
025E | 1" | 60 | 3.6 | 216 | 127 | 025 | 1 |
030E | 1" | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
030F | 1 1/4" | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
030G | 1 1/2" | 110 | 6.6 | 396 | 233 | 030 | 1 |
035F | 1 1/4" | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
035G | 1 1/2" | 160 | 9.6 | 576 | 339 | 035 | 1 |
040G | 1 1/2" | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
040H | 2" | 220 | 13.2 | 792 | 466 | 040 | 1 |
045H | 2" | 330 | 19.8 | 1188 | 699 | 045 | 1 |
050I | 2 1/2" | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
050J | 3" | 430 | 25.9 | 1548 | 911 | 050 | 1 |
055I | 2 1/2" | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
055J | 3" | 620 | 37.3 | 2232 | 1314 | 055 | 1 |
壓力bar g | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19.5 |
系數(shù) | 2.65 | 1.87 | 1.53 | 1.32 | 1.18 | 1.08 | 1.0 | 0.94 | 0.88 | 0.87 | 0.8 | 0.76 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.6 |
級(jí)別 | 型號(hào) | 接管口徑 | 螺紋形式 | 排水器 | 壓差顯示 |
AO, AA, AR, AAR, ACS |
三位數(shù)字組成 | 由字母表示 | B = BSPT |
F=浮球式 M=手動(dòng)式 |
X=無(wú)壓差計(jì) I=配壓差計(jì) 010型無(wú)壓差計(jì) |
AA | 010 | A | B | F | X |
過(guò)濾器等級(jí) | 過(guò)濾器型號(hào) | 低工作壓力 | 高工作壓力 | 高工作溫度 | 低工作溫度 |
bar g | bar g | °C | °C | ||
AO | 010 F - 055 F | 1 | 16 | 80 | 1.5 |
AO | 010 M - 055 M | 1 | 20 | 100 | 1.5 |
AA | 010 F - 055 F | 1 | 16 | 80 | 1.5 |
AA | 010 M - 055 M | 1 | 20 | 100 | 1.5 |
AR | 010 M - 055 M | 1 | 20 | 100 | 1.5 |
AAR | 010 M - 055 M | 1 | 20 | 100 | 1.5 |
ACS | 010 M - 055 M | 1 | 20 | 50 | 1.5 |
型號(hào) | 接管口徑 |
高(H) mm |
寬(W) mm |
深(D) mm |
重量 kg |
圖例 |
|
1/4" | 181.5 | 76 | 65 | 0.6 | |
010B | 3/8” | 181.5 | 76 | 65 | 0.6 | |
|
1/2" | 181.5 | 76 | 65 | 0.6 | |
015B | 3/8" | 235 | 97.5 | 84 | 1.1 | |
|
1/2” | 235 | 97.5 | 84 | 1.1 | |
|
1/2" | 235 | 97.5 | 84 | 1.1 | |
020D | 3/4” | 235 | 97.5 | 84 | 1.1 | |
020E | 1" | 235 | 97.5 | 84 | 1.1 | |
025D | 3/4" | 275 | 129 | 115 | 2.2 | |
025E |
|
275 | 129 | 115 | 2.2 | |
030E | 1" | 364.5 | 129 | 115 | 2.7 | |
|
1 1/4" | 364.5 | 129 | 115 | 2.7 | |
|
1 1/2” | 364.5 | 129 | 156 | 2.7 | |
|
1 1/4" | 432.5 | 170 | 156 | 5.1 | |
|
1 1/2” | 432.5 | 170 | 156 | 5.1 | |
|
1 1/2" | 524.5 | 170 | 156 | 7 | |
040H |
|
524.5 | 170 | 156 | 7 | |
045H |
|
524.5 | 170 | 156 | 7 | |
050I | 2 1/2” | 641.5 | 205 | 181 | 11.1 | |
050J |
|
641.5 | 205 | 181 | 11.1 | |
055I | 2 1/2” | 832 | 205 | 181 | 13.9 | |
055J |
|
832 | 205 | 181 | 13.9 |
表格標(biāo)注 | 顏色為標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品,未標(biāo)注顏色為非標(biāo)產(chǎn)品! |
壓差計(jì) 用于監(jiān)測(cè)過(guò)早產(chǎn)生的壓力降。壓差計(jì)可以在不需要對(duì)系統(tǒng)卸壓的情況下安裝于一個(gè)已有的過(guò)濾器。 |
FXKE連接管夾
FXKE卡箍可實(shí)現(xiàn)多個(gè)過(guò)濾器的快速簡(jiǎn)單連接。 |
MBKE安裝支架 安裝支架可用于軟管連接的場(chǎng)合或安裝于OEM設(shè)備上。 |
||||||||||||||||||||||||||||
Incident Monitor
|
Filter Fixing Kits
|
MBKE Mounting Bracket Kits
|