表格1 | 表格2 | 表格3 | 表格4 | 表格5 | 表格6 | 表格7 | 表格8 |
10MFP | 2 | 40SA | 10Q | B | VP | I | 1 |
型號(hào) | 符號(hào) | 說明 |
表格1:基本組成 | 5MFP | 18.9升/分(粘度不大于627cSt) |
10MFP | 37.9升/分(粘度不大于108cSt) 05Q | |
表格2:長(zhǎng)度 | 2 | 雙倍 |
表格3:進(jìn)口過濾器濾芯 | 40SA | 合成材料,40 μm |
40W | 不銹鋼金屬網(wǎng)40 μm(名義) | |
20Q | 玻璃纖維Ⅲ,20μm | |
表格 4: 出口過濾器濾芯 | 0 2 Q | 玻璃纖維 Ⅲ,精度:2μm |
05Q | 玻璃纖維 Ⅲ,精度:5μm | |
10Q | 長(zhǎng)度玻璃纖維 Ⅲ,精度:10μm | |
20Q | 玻璃纖維 Ⅲ,精度:20μm | |
WR | Par-GelTM除水材料 | |
表格 5:密封 | B | 丁腈橡膠 |
V | 高溫選項(xiàng)(FKM/EPDM) | |
表格6:指示器 | VP | 目視指示器(只安裝在出口濾芯) |
表格7:旁通閥 | I | 35PSID(2.4bar)(出口濾芯) |
表格8:可選項(xiàng) | 1 | 無 |
PD | Icount PD |
名稱 | 介質(zhì) |
進(jìn)口過濾 (3psid 整體式旁通) |
出口過濾 (35psid 整體式旁通) |
丁腈橡膠密封 (NBR) |
02Q | N/A | 937397Q |
05Q | N/A | 937398Q | |
10Q | N/A | 937399Q | |
20Q | 940971Q | 937400Q | |
40SA | 940802 | N/A | |
40W | 940803 | N/A | |
WR | N/A | 940734 | |
氟橡膠密封 (FKM) |
02Q | N/A | 937405Q |
05Q | N/A | 937406Q | |
10Q 20Q |
N/A 940974Q |
937407Q 937408Q |
|
40SA | 940972 | N/A | |
40W | 940973 | N/A | |
WR | N/A | 940736 |