亚洲熟妇无码一区二区三区,久久精品国产只有精品66,av无码a在线观看,性高湖久久久久久久久AAAAA

首頁 > 產(chǎn)品展示 > Parker(派克) > 液壓過濾器 > 其它
ISO4406與其它污染物標準對照表
序號 ISO 4406: 1999 ISO 4406: 1987 NAS 1638
1 13/11/8 11/8 2
2 14/129 12/9 3
3 15/13/10 13/10 4
4 16/14/9 14/9 -
5 16/15/11 14/10 5
6 17/15/9 15/9 -
7 17/15/10 15/10 -
8 17/15/12 15/12 6
9 18/16/10 16/10 -
10 18/16/11 16/11 -
11 18/16/13 16/13 7
12 19/17/12 17/12 -
13 19/17/14 17/14 8
14 20/18/12 18/12 -
15 20/18/13 18/13 -
16 20/18/15 18/15 9
17 21/19/13 19/13 -
18 21/19/16 19/16 10
19 22/20/13 20/13 -
20 22/20/17 20/17 11
提示:
ISO4406:1987基于顆粒尺寸大于5和15μm
ISO4406:1999基于顆粒尺寸大于4、6和14μm