亚洲熟妇无码一区二区三区,久久精品国产只有精品66,av无码a在线观看,性高湖久久久久久久久AAAAA

首頁 > 技術支持 > 技術支持
技術支持
大氣露點(ADP)與壓力露點(PDP)速查表
發(fā)布時間:2015-06-12 03:35:36     發(fā)布員:admin
 
     大氣露點
壓力露點
不同工作壓力下對應的大氣露點
0.4MPa 0.5MPa 0.6MPa 0.7MPa 0.8MPa 0.9MPa 1.0MPa
-70 -81.2 -81.2 -81.2 -81.2 -81.2 -81.2 -81.2
-65 -76.7 -76.7 -76.7 -81.2 -81.2 -81.2 -81.2
-60 -71.9 -73.9 -73.9 -73.9 -76.7 -76.7 -76.7
-55 -67.9 -69.0 -70.3 -70.3 -71.9 -71.9 -71.9
-50 -63.2 -64.5 -65.2 -66.9 -66.9 -67.9 -69.0
-45 -58.7 -60.3 -61.2 -62.1 -63.2 -63.9 -64.5
-40 -54.4 -55.8 -57.1 -58.1 -59.1 -59.9 -60.7
-35 -50.0 -51.6 -52.8 -54.0 -54.8 -55.8 -56.6
-30 -45.7 -47.3 -48.7 -49.8 -50.8 -51.6 -52.4
-25 -41.4 -43.1 -44.5 -45.7 -46.7 -47.6 -48.5
-20 -37.1 -38.9 -40.3 -41.6 -42.7 -43.6 -44.4
-15 -32.8 -34.7 -36.2 -37.5 -38.6 -39.6 -40.5
-10 -28.6 -30.5 -32.1 -33.4 -34.6 -35.6 -36.5
-5 -24.4 -26.4 -28.0 -29.4 -30.6 -31.7 -32.6
0 -20.2 -22.2 -23.9 -25.4 -26.6 -27.7 -28.7
5 -16.0 -18.1 -19.9 -21.4 -22.7 -23.8 -24.8
10 -11.8 -14.0 -15.8 -17.4 -18.7 -19.9 -21.0
15 -7.6 -9.9 -11.8 -13.4 -14.8 -16.1 -17.2
20 -3.5 -5.9 -7.8 -9.5 -10.9 -12.2 -13.4
25 0.6 -1.8 -3.8 -5.6 -7.1 -8.4 -9.6
30 4.8 2.2 0.1 -1.7 -3.2 -4.6 -5.8
35 8.9 6.2 4.0 2.2 0.6 -0.8 -2.1
40 12.9 10.2 8.0 6.0 4.4 2.9 1.6
45 17.0 14.2 11.9 9.9 8.2 6.7 5.3
50 21.0 18.1 15.7 13.7 11.9 10.4 9.0
55 25.0 22.1 19.6 17.5 15.7 14.1 12.6
60 29.0 26.0 23.4 21.3 19.4 17.7 16.3
 大氣露點【Atmospheric Dew point(ADP)】與壓力露點【Pressure Dew point(PDP)】
上一篇:單位換算
下一篇:關于露點的知識